दर आणि बाजार माहिती
FD, कर्ज दर आणि बाजार माहिती एका ठिकाणी.
सर्वोच्च FD दर
| बँक | सामान्य दर |
|---|---|
| Bank of Baroda | 7.15% |
| Kotak Mahindra Bank | 7.1% |
| HDFC Bank | 7% |
| ICICI Bank | 7% |
| State Bank of India | 6.8% |
कर्ज व्याजदर श्रेणी
गृहकर्ज
8.5%–9.8%
वैयक्तिक कर्ज
10.5%–16%
वाहन कर्ज
9.1%–12%
शैक्षणिक कर्ज
8.15%–10.6%
गोल्ड लोन
8.5%–22%
थेट बाजार भाव
| शहर | २४K सोने (१० ग्रॅम) | २२K सोने (१० ग्रॅम) | चांदी (१ किलो) |
|---|---|---|---|
| मुंबई | ₹१,४५,९५० | ₹१,३९,००० | ₹२,७५,००० |
| दिल्ली | ₹१,४६,१०० | ₹१,३९,१४० | ₹२,७३,५०० |
| कोलकाता | ₹१,४५,८३० | ₹१,३८,८९० | ₹२,७५,२५० |
| चेन्नई | ₹१,४६,५७० | ₹१,३९,५६० | ₹२,७७,१०० |
| बेंगळुरू | ₹१,४६,०३० | ₹१,३९,०७० | ₹२,७५,६०० |
| हैदराबाद | ₹१,४५,९९० | ₹१,३९,०४० | ₹२,७५,७०० |
| पुणे | ₹१,४६,०१० | ₹१,३९,०५० | ₹२,७५,४०० |
| अहमदाबाद | ₹१,४६,०६० | ₹१,३९,१०० | ₹२,७५,१५० |
सोने/चांदीचे दर सूचक आहेत व दिवसभरात बदलतात. स्रोत: सूचक बाजार दर · शेवटचा आढावा: २६ जून २०२६. खरेदीपूर्वी स्थानिक सराफाकडे खात्री करा.
चालू रेपो दर
हा दर थेट गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या EMI वर परिणाम करतो.
6.50%
स्रोत: RBI · आढावा २६ जून २०२६
लाईव्ह धातू दर कॅल्क्युलेटर
धातू निवडा
वजन निवडा
१२ ग्रॅमएकूण अंदाजित मूल्य
₹१,७५,१४०
१२ ग्रॅम × ₹१४,५९५/ग्रॅम
रिअल इस्टेट आणि भाडे कट्टा
| शहर | ओपन प्लॉट (प्रति स्क्वे. फूट) | निवासी घर भाडे (२ BHK) | ऑफिस भाडे (प्रति स्क्वे. फूट) | कमर्शियल दुकान भाडे (प्रति स्क्वे. फूट) |
|---|---|---|---|---|
| मुंबई | ₹३२,००० | ₹५५,००० | ₹१३० | ₹३२० |
| पुणे | ₹९,५०० | ₹२८,००० | ₹७५ | ₹१८० |
| नागपूर | ₹४,२०० | ₹१६,००० | ₹४५ | ₹११० |
| नाशिक | ₹३,८०० | ₹१४,००० | ₹४० | ₹९५ |
| छत्रपती संभाजीनगर | ₹३,५०० | ₹१२,५०० | ₹३८ | ₹९० |
| कोल्हापूर | ₹३,२०० | ₹११,५०० | ₹३५ | ₹८५ |
| ठाणे | ₹१८,५०० | ₹३८,००० | ₹९५ | ₹२३० |
टीप: हे प्रमाणित सरासरी दर (Standard Benchmark Rates) आहेत. वेगवेगळ्या परिसरांनुसार (Area) आणि ठिकाणांनुसार (Location) प्रत्यक्ष बाजारभावात लक्षणीय बदल होऊ शकतो.
झटपट कॅल्क्युलेटर
FD परिपक्वता कॅल्क्युलेटर
₹1,00,000
7%
5
EMI कॅल्क्युलेटर
₹10,00,000
8.5%
120
SIP परतावा कॅल्क्युलेटर
₹5,000
10
12%